Código ETFA | Persona jurídica / Nombre Sucursal | Total evaluaciones | % Satisfactorio |
|---|---|---|---|
028-01 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN | 26 | 100% |
017-01 | CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA S.A. | 23 | 100% |
023-01 | SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL | 96 | 99% |
013-01 | SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT LTDA | 88 | 99% |
021-01 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 55 | 96% |
021-02 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 47 | 96% |
021-03 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 97 | 95% |
029-01 | ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A | 75 | 95% |
003-01 | LABORATORIO HIDROLAB S A | 111 | 94% |
001-04 | BIODIVERSA SA | 15 | 93% |
004-01 | AGQ CHILE SA | 109 | 88% |
015-01 | ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES SPA | 78 | 86% |
016-01 | DICTUC S.A. | 103 | 84% |
001-03 | BIODIVERSA SA | 73 | 84% |
011-01 | ANALISIS AMBIENTALES S A | 91 | 80% |
029-02 | ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A | 69 | 65% |
058-01 | SERVICIOS DE INSPECCION AMBIENTAL AIRTESTLAB SPA | 8 | 50% |
Código ETFA | Persona jurídica / Nombre Sucursal | Total evaluaciones | % Satisfactorio |
|---|---|---|---|
021-01 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 14 | 100% |
013-01 | SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT LTDA | 36 | 97% |
021-02 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 22 | 95% |
029-01 | ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A | 43 | 93% |
029-02 | ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A | 27 | 93% |
004-01 | AGQ CHILE SA | 27 | 89% |
015-01 | ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES SPA | 47 | 85% |
011-01 | ANALISIS AMBIENTALES S A | 48 | 81% |
017-01 | CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA S.A. | 46 | 80% |
003-01 | LABORATORIO HIDROLAB S A | 48 | 77% |
001-03 | BIODIVERSA SA | 29 | 76% |
021-03 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 48 | 71% |
023-01 | SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL | 33 | 64% |
001-04 | BIODIVERSA SA | 16 | 62% |
016-01 | DICTUC S.A. | 28 | 50% |
058-01 | SERVICIOS DE INSPECCION AMBIENTAL AIRTESTLAB SPA | 15 | 27% |
Código ETFA | Persona jurídica / Nombre Sucursal | Total evaluaciones | % Satisfactorio |
|---|---|---|---|
009-01 | JHG SERVICIOS AMBIENTALES LIMITADA | 5 | 100% |
058-01 | SERVICIOS DE INSPECCION AMBIENTAL AIRTESTLAB SPA | 3 | 100% |
010-04 | CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD CESMEC S.A. | 2 | 100% |
019-02 | SOCIEDAD COMERCIAL SERCOAMB LIMITADA | 2 | 100% |
077-01 | AMBIQUIM SPA | 2 | 100% |
014-01 | PROTERM SA | 5 | 80% |
018-01 | AXIS AMBIENTAL SPA. | 5 | 80% |
023-01 | SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL | 5 | 80% |
024-01 | ANALISIS Y MEDICIONES AMBIENTALES LIMITADA | 5 | 80% |
002-01 | AIRON INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S A | 5 | 60% |
007-01 | AEEG EMISSIONS SPA | 5 | 60% |
015-01 | ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES SPA | 5 | 60% |
008-01 | MENDEZ ASOCIADOS LIMITADA | 2 | 50% |
075-01 | ANÁLISIS Y CONTROL AMBIENTAL SPA | 2 | 50% |
076-01 | AB MEDICIONES AMBIENTALES | 2 | 50% |
025-01 | SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES S.A. | 5 | 40% |
061-01 | ECOINGEN FISCALIZACION AMBIENTAL SPA | 3 | 33% |
Ranking ETFA se elabora utilizando las evaluaciones de desempeño analítico realizadas por la SMA a las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA), a través de los Ensayos de Aptitud.
Matrices: Aguas Residuales (QAR); Aguas Superficiales (QAS); Gravimetría de Filtros impactados con MP (GFMP)
Periodo de evaluación QAR: 2016-2025
Periodo de evaluación QAS: 2016-2025
Periodo de evaluación GFMP: 2016-2025
Evaluación satisfactoria: Resultado entregado por una ETFA, en el marco de los Ensayos de Aptitud de la SMA, que cumple con los criterios de evaluación para ser calificado como satisfactorio.
Total de evaluaciones: Sumatoria del total de parámetros evaluados durante el período de evaluación, por ETFA y matriz.
% satisfactorio: Promedio de evaluaciones de desempeño satisfactorias que ha obtenido una ETFA durante el período de evaluación, de acuerdo con la siguiente fórmula:
\[\frac{S}{T} \cdot 100\] Donde,
Ensayos de Aptitud: se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/entidades-tecnicas/ensayos-de-aptitud/
NOTA:
En el ranking se presentan únicamente las ETFA autorizadas al 18-03-2026, de acuerdo con lo indicado en el registro público de la SMA https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico