Santiago, 27 de abril de 2023. La Superintendencia del Medio Ambiente informa que ha publicado el listado de empresas que deben paralizar todas sus fuentes estacionarias, cuando la Delegación Presidencial declare pre-emergencia o emergencia ambiental en la Región Metropolitana.
Según datos disponibles al día 21 de abril de 2023, contenidos Resolución Exenta N°705 de 2023, en total 22 Grandes Establecimientos deberán paralizar cuando se decrete episodio GEC. Cabe destacar que dicha lista puede variar, en la medida que se actualizan datos de los Planes de Reducción de Emisiones en nuestro Sistema SISAT.
EMPRESA TITULAR | ESTADO DE PARALIZACIÓN | MOTIVO DE PARALIZACIÓN |
ACEROS CHILE S.A. | PARALIZA | Faltan antecedentes para cumplimiento PRE |
ARRIGONI METALURGICA S.A. | PARALIZA | Faltan antecedentes para cumplimiento PRE |
AUTOMOTORA INALCO S.A. | PARALIZA | Faltan antecedentes para cumplimiento PRE |
BALL CHILE S.A. (REXAM CHILE S.A.) | PARALIZA | Faltan antecedentes para cumplimiento PRE |
CEMENTO POLPAICO S.A. | PARALIZA | Faltan antecedentes para cumplimiento PRE |
CIA. IND. EL VOLCAN S.A. | PARALIZA | Faltan antecedentes para cumplimiento PRE |
CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | PARALIZA | Faltan antecedentes para cumplimiento PRE |
ELABORADORA DE ENVASES S.A. | PARALIZA | Faltan antecedentes para cumplimiento PRE |
EMPRESAS CAROZZI S.A. | PARALIZA | Faltan antecedentes para cumplimiento PRE |
EXTRUDER S.A. | PARALIZA | Sin PRE |
FAMAE | PARALIZA | Sin PRE |
GENERADORA METROPOLITANA SPA. | PARALIZA | Faltan antecedentes para cumplimiento PRE |
IND. DE BALATAS SPA. | PARALIZA | Faltan antecedentes para cumplimiento PRE |
INDS. PROFAL S.A. | PARALIZA | Sin PRE |
LUCCHETTI CHILE S.A. | PARALIZA | Faltan antecedentes para cumplimiento PRE |
MANUEL MORALES MENESES
(EFEMM FERTILIZANTES LTDA.) |
PARALIZA | Faltan antecedentes para cumplimiento PRE |
MOLIBDENOS Y METALES S.A. | PARALIZA | Faltan antecedentes para cumplimiento PRE |
NESTLE CHILE S.A. | PARALIZA | Faltan antecedentes para cumplimiento PRE |
PROC. Y EXTRUSORA DE ALIMENTOS LTDA. | PARALIZA | Sin PRE |
SCHAFFNER S.A. | PARALIZA | Faltan antecedentes para cumplimiento PRE |
SGS MINERALS S.A. / SGS CHILE S.A. | PARALIZA | Faltan antecedentes para cumplimiento PRE |
VULCO S.A. | PARALIZA | Faltan antecedentes para cumplimiento PRE |